产品中心
PRODUCTS CNTER针对蛋白信息,技术人员进行结构预测分析,风险评估,方案制作;采用三密码子或多样三密码子规则,优化密码子序列,验证蛋白的序列氨基酸种类和比例,并进行基因合成,避免移码突变。
相关文章
ARTICLES服务项目名称 | 服务编号 | |||
昆虫表达系统 | ABF4002 | |||
步骤 | 服务内容 | 服务描述 | 价格 | 周期 |
1 | 密码子优化,基因合成 | 针对蛋白信息,技术人员进行结构预测分析,风险评估,方案制作;采用三密码子或多样三密码子规则,优化密码子序列,验证蛋白的序列氨基酸种类和比例,并进行基因合成,避免移码突变。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亚克隆 | 利用PCR、胶回收、等技术手段将目的蛋白的基因导入适合载体中,构建稳定质粒 | 500 | 3~5天 |
3 | P1代病毒生产及表达测试 | 质粒转化,菌生长,蓝白斑,提质粒,转染,P1表达测试,SDS分析和/或WB分析 | 4500 | 2-3周 |
P2代病毒生产及表达条件优化 | P2病毒生产,MOI测试,SDS分析和/或WB分析 | 3500 | 2-3周 | |
表达纯化测试及蛋白样品交付 | 克隆+表达条件200ml培养液小型培养测试;交付蛋白样品 | 5000 | 1周 | |
4 | 1L放大与纯化 | 根据纯化测试、表达测试中适条件,大型表达蛋白。 | 8500 | 1~2周 |
5 | 干冰运输样品 | 免费运输 | 0 | |
6 | 实验报告 | 根据顾客需求提供全程细节,包括检测中生成的SDS-PAGE等各种实验结果;可根据客户需求定制各种质控服务。 | 0 | 1天 |
合计 | 22000(不含基因合成) | 8~13周 |
北京大兴亦庄经济开发区天骥智谷62号楼603
关注公众号
Copyright © 2025 安诺伦(北京)生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备16059737号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml