产品中心
PRODUCTS CNTER产品特点: • 温度控制范围高达 120°C• 提供定时器功能支持• 提供各种类型的可选块• 过热保护• 盖子用于保护和保温
相关文章
ARTICLES金属浴HB120-S
货号:ANY109
产品特点:
• 温度控制范围高达 120°C
• 提供定时器功能支持
• 提供各种类型的可选块
• 过热保护
• 盖子用于保护和保温
规格:
技术参数 | HB120-S |
电压 | 100-120/200-240V |
频率 | 50/60Hz |
功率 | 160W |
加热模块尺寸 | 150×95mm |
加热温度 | 室温至120 °C |
温度显示 | LED |
温度精度[37°C时] | ±0.5°C |
安全温度 | 140 °C |
定时功能 | 有 |
时间设定范围 | 1min -99h59min |
工作方式 | 定时/持续运行 |
尺寸[长X宽X高] | 175X290X85mm |
重量 | 1.6kg(不带加热块) |
允许环境温度 | 5 - 40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
外壳防护等级 | IP 21 |
产品编号及附件:
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
ANY109 | HB120-S | 金属浴,国标,200-240V/50Hz/60Hz |
金属浴模块规格
品号 | 容量 | 数量 | 孔径: Ø(mm) | 孔深(mm) |
ANY016-24(标) ANY016-32(薄)
| 0.2mL | 54 | 6.4 | 15 |
ANY016-25(标准) ANY016-33(薄款) | 0.5mL | 40 | 8.2 | 26.4 |
标准 ANY016-26(1.5ml) ANY016-27(2ml) 薄款 ANY016-34(1.5ml) ANY016-35(2ml) | 1.5/2mL | 40 | 11 | 34.7 |
ANY016-28(标准) | 5/15mL | 28 | 17 | 48 |
ANY016-29(标准) | 50mL | 8 | 29.8 | 48 |
ANY016-30(标准) ANY016-37(薄款) | 96孔板或384孔板 | 1 | - | - |
ANY016-31(标准) ANY016-36(薄款) | 0.2mL+0.5mL+1.5/2mL | 18+18+18 | - | - |
ANY016-38(薄款) | 8联排PCR管或PCR96孔板 | 1 | - | - |
北京大兴亦庄经济开发区天骥智谷62号楼603
关注公众号
Copyright © 2024 安诺伦(北京)生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备16059737号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml